Gamesplanet hat einen Indie Sale gestartet mit ein paar guten Angeboten. Darunter findet man z.B. die Another Sight - Definitive Edition (Steam) für 5,64 EUR, uvm. Die komplette Übersicht aller Angebote haben wir unten für euch aufgelistet, unterteilt in UK und DE Preise, denn ab und an ist der UK Preis deutlich besser, wie bei unserem Beispiel oben. Wenn ihr keine Auslandseinsatzgebühren bei eurer Kreditkarte zahlen müsst, dann greift lieber bei UK zu.
Wechselkurs: £1 = 1,18 EUR
Titel | Plattform | Rabatt | UK (£) | DE (€) |
2Dark | Steam | 80% | £3.79 | 4,99 € |
303 Squadron: Battle of Britain | Steam | 85% | £2.24 | 2,99 € |
A Blind Legend | Steam | 60% | £1.99 | 2,80 € |
A Normal Lost Phone | Steam | 60% | £0.80 | 1,20 € |
Agatha Christie: The ABC Murders | Steam | 80% | £1.39 | 1,99 € |
Agatha Knife | Steam | 50% | £4.49 | 5,99 € |
Alchemy Garden | Steam | 25% | £5.99 | 6,74 € |
Algo Bot | Steam | 60% | £2.87 | 3,99 € |
Along the Edge | Steam | 20% | £8.79 | 9,99 € |
Alt-Frequencies | Steam | 31% | £3.99 | 5,59 € |
Amnesia™: Memories | Steam | 50% | £3.60 | 4,10 € |
Anarcute | Steam | 67% | £3.99 | 5,10 € |
Anark.io | Steam | 30% | £2.79 | 3,49 € |
Angelo Skate Away | Steam | 60% | £1.59 | 1,99 € |
Another Lost Phone: Laura's Story | Steam | 60% | £1.20 | 1,20 € |
Another Sight - Definitive Edition | Steam | 66% | £4.76 | 6,12 € |
Arelite Core | Steam | 75% | £3.74 | 4,99 € |
Army General | Steam | 75% | £2.85 | 3,75 € |
Ascent Spirit | Steam | 60% | £2.87 | 3,99 € |
Asterix & Obelix XXL 2 | Steam | 67% | £8.25 | 9,90 € |
Aurion: Legacy of the Kori-Odan | Steam | 70% | £3.30 | 4,50 € |
AWAY: Journey to the Unexpected | Steam | 33% | £8.99 | 11,38 € |
Bad North: Jotunn Edition | Steam | 47% | £6.39 | 7,99 € |
BAFL - Brakes Are For Losers | Steam | 80% | £1.43 | 1,99 € |
Bear With Me - The Complete Collection | Steam | 50% | £5.75 | 7,49 € |
Beast Quest | Steam | 85% | £3.74 | 4,50 € |
Biotope | Steam | 50% | £7.75 | 9,95 € |
Boiling Bolt | Steam | 68% | £2.99 | 3,99 € |
Bombslinger | Steam | 50% | £4.49 | 5,99 € |
Boo! Greedy Kid | Steam | 70% | £1.20 | 1,50 € |
Burly Men at Sea | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Bury Me, My Love | Steam | 40% | £2.39 | 2,99 € |
Californium | Steam | 62% | £1.99 | 2,40 € |
Chariot | Steam | 85% | £1.65 | 2,25 € |
Chicago 1930 | Steam | 75% | £0.99 | 1,25 € |
Chroma Squad | Steam | 50% | £5.70 | 6,25 € |
Circuitous | Steam | 50% | £1.39 | 1,99 € |
Citrouille | Steam | 50% | £3.99 | 4,50 € |
Claws of Furry | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Crewsaders | Steam | 75% | £0.50 | 0,75 € |
Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online - Deluxe Pack | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online | Steam | 50% | £11.90 | 12,50 € |
Dandara | Steam | 60% | £5.39 | 5,99 € |
Dark Rose Valkyrie - Deluxe Pack | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Dark Rose Valkyrie | Steam | 70% | £4.60 | 4,99 € |
Date A Live: Rio Reincarnation | Steam | 67% | £10.99 | 13,99 € |
Dead Cells | Steam | 30% | £15.39 | 17,49 € |
Dead In Bermuda | Steam | 75% | £2.75 | 3,75 € |
Dead In Vinland - Endless Mode: Battle Of The Heodenings | Steam | 25% | £2.99 | 3,74 € |
Dead In Vinland | Steam | 50% | £7.74 | 9,99 € |
Death end re;Quest | Steam | 68% | £9.99 | 11,00 € |
Dragon Star Varnir | Steam | 57% | £14.13 | 17,99 € |
Epistory - Typing Chronicles | Steam | 65% | £3.85 | 5,25 € |
Extinction | Steam | 85% | £3.74 | 4,50 € |
Extinction: Deluxe Edition | Steam | 85% | £4.49 | 5,99 € |
Fairy Fencer F Advent Dark Force | Steam | 50% | £7.75 | 8,40 € |
Fairy Fencer F | Steam | 50% | £3.60 | 4,10 € |
Flashback | Steam | 60% | £3.59 | 3,99 € |
Furi - One More Fight | Steam | 65% | £0.98 | 1,40 € |
Furi | Steam | 65% | £5.24 | 6,99 € |
Galaxy of Pen & Paper +1 | Steam | 50% | £5.70 | 6,25 € |
Ghost of a Tale | Steam | 46% | £10.60 | 12,50 € |
Hakuoki: Edo Blossoms | Steam | 70% | £3.42 | 3,75 € |
Hakuoki: Kyoto Winds | Steam | 70% | £3.42 | 3,75 € |
Healer's Quest | Steam | 60% | £4.39 | 5,99 € |
Hover: Revolt of Gamers | Steam | 70% | £4.49 | 5,99 € |
Hunting Simulator | Steam | 71% | £8.56 | 9,99 € |
Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart (Neptunia) | Steam | 60% | £4.55 | 4,99 € |
Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 | Steam | 50% | £5.70 | 6,25 € |
Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation | Steam | 50% | £5.70 | 6,25 € |
Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation | Steam | 50% | £5.70 | 6,25 € |
Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed | Steam | 60% | £4.55 | 4,99 € |
Impulsion | Steam | 40% | £6.17 | 7,79 € |
Joggernauts | Steam | 80% | £2.27 | 2,99 € |
Journey For Elysium | Steam | 40% | £9.22 | 9,99 € |
Kathy Rain | Steam | 80% | £2.19 | 2,99 € |
Kingdom Imperial Collection | Steam | 39% | £15.31 | 19,99 € |
Kingdom Two Crowns | Steam | 50% | £7.74 | 9,99 € |
Kingdom Two Crowns: Royal Edition | Steam | 52% | £8.61 | 11,00 € |
Kingdom: Classic | Steam | 60% | £1.59 | 1,99 € |
Kingdom: New Lands Royal Edition | Steam | 71% | £3.99 | 5,40 € |
Kingdom: New Lands | Steam | 75% | £2.75 | 3,75 € |
Lust for Darkness | Steam | 80% | £2.19 | 2,99 € |
Mable & The Wood | Steam | 68% | £3.59 | 3,99 € |
Magibot | Steam | 71% | £2.99 | 3,90 € |
Mana Spark | Steam | 35% | £4.67 | 5,32 € |
MechaNika | Steam | 60% | £1.12 | 1,60 € |
Megadimension Neptunia VII | Steam | 46% | £8.29 | 8,99 € |
Megadimension Neptunia VIIR | Steam | 60% | £9.51 | 9,99 € |
MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies (Neptunia) | Steam | 60% | £4.55 | 4,99 € |
Melbits World | Steam | 36% | £7.32 | 8,99 € |
Mosaic | Steam | 29% | £10.99 | 13,99 € |
Neptunia Shooter | Steam | 20% | £3.19 | 3,19 € |
NeuroVoider | Steam | 70% | £3.18 | 4,20 € |
Night Call | Steam | 50% | £7.74 | 9,99 € |
Ninjin: Clash of Carrots | Steam | 90% | £0.79 | 0,99 € |
Of Orcs and Men | Steam | 80% | £2.19 | 2,99 € |
Old School Musical | Steam | 50% | £5.15 | 6,50 € |
Orbital Racer | Steam | 90% | £1.14 | 1,50 € |
Outcast - Second Contact | Steam | 80% | £5.99 | 6,99 € |
Override: Mech City Brawl - Super Charged Mega Edition | Steam | 85% | £4.49 | 5,99 € |
Pankapu | Steam | 60% | £3.60 | 4,80 € |
Plane Mechanic Simulator | Steam | 40% | £5.57 | 5,99 € |
Pro Cycling Manager 2019 | Steam | 50% | £17.49 | 19,99 € |
PRO FISHING SIMULATOR | Steam | 58% | £13.17 | 16,99 € |
Prodigy Tactics | Steam | 90% | £1.54 | 1,99 € |
Project Remedium | Steam | 90% | £1.10 | 1,50 € |
Red Barton and the Sky Pirates | Steam | 33% | £0.53 | 0,66 € |
Red Johnson's Chronicles Bundle | Steam | 80% | £1.39 | 1,99 € |
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter | Steam | 80% | £5.99 | 8,99 € |
Shift Quantum | Steam | 55% | £6.74 | 8,99 € |
Skelittle: A Giant Party!! | Steam | 20% | £7.19 | 7,99 € |
Smoots World Cup Tennis | Steam | 70% | £3.30 | 4,50 € |
Soulblight | Steam | 85% | £1.65 | 2,25 € |
Sparkle 3 Genesis | Steam | 90% | £0.40 | 0,50 € |
Spike Volleyball | Steam | 63% | £13.12 | 14,99 € |
Splasher | Steam | 66% | £3.74 | 5,10 € |
Strikers Edge | Steam | 66% | £3.87 | 5,10 € |
Styx: Master of Shadows | Steam | 80% | £4.99 | 5,99 € |
Subaeria | Steam | 60% | £3.99 | 5,20 € |
Subject 13 | Steam | 75% | £1.75 | 2,50 € |
Subterraneus | Steam | 33% | £6.89 | 7,23 € |
Super Neptunia RPG | Steam | 76% | £7.85 | 9,99 € |
Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls - Deluxe Pack | Steam | 50% | £2.50 | 3,50 € |
Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls | Steam | 52% | £7.37 | 7,99 € |
SuperTrucks Offroad | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Swim Out | Steam | 33% | £3.19 | 3,99 € |
Syberia 3 | Steam | 80% | £4.75 | 5,99 € |
Syberia II | Steam | 80% | £1.39 | 1,99 € |
Syberia | Steam | 80% | £1.59 | 1,99 € |
SYNTHETIK: Legion Rising | Steam | 55% | £7.64 | 8,99 € |
Team Racing League | Steam | 30% | £4.89 | 6,99 € |
Tennis World Tour - Roland Garros Edition | Steam | 56% | £17.45 | 23,99 € |
Tennis World Tour Legends Edition | Steam | 65% | £17.68 | 22,99 € |
Tennis World Tour | Steam | 68% | £12.79 | 15,99 € |
The Blue Coats: North VS South | Steam | 80% | £0.79 | 0,99 € |
The Childs Sight | Steam | 50% | £3.59 | 4,10 € |
The Descendant | Steam | 80% | £2.19 | 2,99 € |
The Dweller | Steam | 90% | £0.40 | 0,50 € |
The End | Steam | 90% | £0.29 | 0,40 € |
The Golf Club 2 | Steam | 85% | £3.75 | 4,50 € |
THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION | Steam | 75% | £2.75 | 3,75 € |
The King's Bird | Steam | 80% | £3.10 | 3,36 € |
tiny & Tall: Gleipnir | Steam | 40% | £7.49 | 8,99 € |
Toki | Steam | 70% | £5.24 | 5,99 € |
Turmoil | Steam | 60% | £2.79 | 3,99 € |
Tyler: Model 005 | Steam | 90% | £0.80 | 0,80 € |
unWorded | Steam | 70% | £0.84 | 1,20 € |
Urban Trial Freestyle | Steam | 50% | £2.50 | 3,50 € |
Urban Trial Playground | Steam | 50% | £2.60 | 3,50 € |
Urbance Clans Card Battle! | Steam | 40% | £2.39 | 2,99 € |
Uurnog Uurnlimited | Steam | 65% | £2.52 | 3,50 € |
V-Rally 4 | Steam | 65% | £13.99 | 17,50 € |
Vandals | Steam | 25% | £2.99 | 3,37 € |
Vane | Steam | 30% | £10.49 | 13,99 € |
Warhammer: Chaosbane | Steam | 60% | £15.99 | 19,99 € |
Wars Across The World | Steam | 50% | £3.59 | 4,99 € |
Whispers of a Machine | Steam | 60% | £4.55 | 5,99 € |
White Night | Steam | 66% | £3.87 | 4,25 € |
Who Must Die | Steam | 50% | £2.60 | 3,50 € |
WRC 7 FIA World Rally Championship | Steam | 75% | £8.74 | 9,99 € |
Wurm Unlimited | Steam | 75% | £5.62 | 6,99 € |
Yesterday Origins | Steam | 80% | £2.27 | 2,99 € |
Yono and the Celestial Elephants | Steam | 60% | £4.55 | 5,99 € |
Yrminsul | Steam | 80% | £1.39 | 1,99 € |
Z-End | Steam | 60% | £1.16 | 1,60 € |
Bei Amazon gibt es auch mal wieder eine neue Filme Aktion und zwar gibt es die "Alles muss raus - 2 für 1" Aktion. Darin etnhalten sind viele Filme für Kinder & Familien. Darunter z.B. Boss Baby - Schluss mit Kindergarten 4K Ultra-HD) (+ Blu-ray 2D), Minions (4K Ultra-HD) (+ Blu-ray 2D), uvm. Einfach zwei...
Bei Gamesplanet US sinkt den Preis für Horse Tales: Emerald Valley Ranch und so landen wir nun für den Steam Key bei $11,99 // 11,34 EUR. Damit aktueller Bestpreis für Open World Spiel. Ob das Spiel etwas für euch ist, findet ihr anhand des Trailers raus. Sicherlich ist Horse Tales: Emerald Valley Ranch nicht für...
CDKeys bietet uns gerade Ship of Fools (Steam) für 7,99 EUR an. Damit aktueller Bestpreis für das Indie Spiel. Den Steam Key gibt es auch direkt im Anschluss. Ship of Fools kassiert bei Steam 80% positives Feedback. Sprich, kommt soweit wohl gut an. Tests zur PC Fassung gibt es nicht, laut Metacritic. Daher liste ich...
Neuer Bestpreis für Fort Solis und zwar kann man sich bei Gamesplanet US gerade Fort Solis (Steam) für $15,99 // 15,12 EUR kaufen. Ordentlicher Rabatt zum restlichen Feld. Das Spiel an sich scheint wohl die Geister zu scheiden. Zumindest sind die Tests an beiden Enden zu finden. Wer noch nichts über Fort Solis weiß, der...
We've pushed some shiny new code to make your browsing experience even better.